Start: 29 01 2023, 12:30 +1 GMT Game: AC Milan - Sassuolo League: Italy , Serie A Prediction: Pay now to see prediction Type of prediction: Asian Handicap Price: 89 $ 0 hours and 6 minutes to start
|
Start: 29 01 2023, 13:30 +1 GMT Game: Nurnberg - St. Pauli League: Germany , 2 Bundesliga Prediction: Pay now to see prediction Type of prediction: Over/Under Price: 89 $ 1 hour and 6 minutes to start
|
Start: 29 01 2023, 21:00 +1 GMT Game: Genk - Seraing League: Belgium , Jupiler Pro League Prediction: Pay now to see prediction Type of prediction: Asian Handicap Price: 89 $ 8 hours and 36 minutes to start
|
Start: 29 01 2023, 18:30 +1 GMT Game: Waregem - Club Brugge KV League: Belgium , Jupiler Pro League Prediction: Pay now to see prediction Type of prediction: Asian Handicap Price: 89 $ 6 hours and 6 minutes to start
|
Start: 29 01 2023, 16:00 +1 GMT Game: Lusitania FC - Gondomar League: Portugal , Campeonato De Portugal Prediction: Pay now to see prediction Type of prediction: Over/Under Price: 89 $ 3 hours and 36 minutes to start
|
Package | Price | VISA/MasterCard & Skrill/Moneybookers | Paypal |
9 football predictions | 599 $ | ||
19 football predictions | 999 $ |
Date | Game | Prediction | Odd | Result | Status |
28-01-2023 19:00 | Nimes - Niort | Under 2.25 | 1.94 | 3:2 | LOSE |
28-01-2023 19:00 | Caen - Laval | Caen -0.75 | 1.93 | 0:0 | LOSE |
28-01-2023 19:00 | Dijon - Bordeaux | Over 2.5 | 2.06 | 0:3 | WIN |
28-01-2023 16:00 | Dungannon - Coleraine | Over 2.75 | 2.07 | 0:3 | WIN 1/2 |
28-01-2023 20:00 | Lommel SK - Dender | Over 2.75 | 1.84 | 1:1 | LOSE |
27-01-2023 17:00 | Algeria - Ivory Coast | Under 1.75 | 2.09 | 1:0 | WIN |
27-01-2023 18:00 | Besiktas - Alanyaspor | Besiktas -1 | 2.02 | 3:0 | WIN |
27-01-2023 19:30 | Cholet - Martigues | Under 2.25 | 1.89 | 2:0 | WIN 1/2 |
27-01-2023 20:00 | Deinze - Club Brugge KV U23 | Over 2.75 | 1.79 | 2:1 | WIN 1/2 |
27-01-2023 21:00 | Manchester City - Arsenal | Over 2.75 | 1.94 | 1:0 | LOSE |
26-01-2023 20:00 | Valencia - Ath Bilbao | Under 2.25 | 1.87 | 1:3 | LOSE |
26-01-2023 16:30 | Lamia - Apollon Paralimniou | Lamia -1.75 | 1.91 | 4:2 | WIN 1/2 |
26-01-2023 21:00 | Real Madrid - Atl. Madrid | Goal/Goal | 1.86 | 1:1 (ET 3:1) | WIN |
26-01-2023 18:30 | Panathinaikos - PAOK | Under 2.25 | 1.88 | 1:1 | WIN 1/2 |
26-01-2023 19:00 | Maguary - Petrolina | Under 2.25 | 1.95 | 2:1 | LOSE |
25-01-2023 18:30 | Aris - Olympiacos Piraeus | Under 2.25 | 1.82 | 0:1 | WIN |
25-01-2023 21:00 | Feyenoord - Nijmegen | Feyenoord -1.5 | 1.86 | 2:0 | WIN |
25-01-2023 21:15 | FC Porto - Academico Viseu | FC Porto -2.5 | 1.95 | 3:0 | WIN |
25-01-2023 21:00 | Nottingham - Manchester Utd | Goal/Goal | 1.87 | 0:3 | LOSE |
25-01-2023 20:30 | Bayer Leverkusen - Bochum | Under 2.75 | 1.9 | 2:0 | WIN |
24-01-2023 20:30 | Hertha Berlin - Wolfsburg | Goal/Goal | 1.73 | 0:5 | LOSE |
23-01-2023 21:00 | Fulham - Tottenham | Over 2.75 | 1.9 | 0:1 | LOSE |
23-01-2023 20:00 | Jong AZ - Helmond | Over 2.75 | 2 | 1:1 | LOSE |
23-01-2023 19:00 | Torreense - Feirense | X | 2.98 | 4:2 | LOSE |
23-01-2023 19:00 | Farul Constanta - CFR Cluj | X | 2.99 | 0:3 | LOSE |
23-01-2023 18:00 | Umraniyespor - Fenerbahce | Fenerbahce -1 | 1.86 | 1:2 | draw |
22-01-2023 16:00 | APOEL - Chloraka | Under 2.75 | 2.04 | 2:0 | WIN |
22-01-2023 12:15 | Den Haag - Jong Utrecht | Over 2.75 | 1.87 | 1:1 | LOSE |
22-01-2023 20:30 | Limon Black Star - Consultants Desamparados | Over 2.75 | 1.83 | 0:1 | LOSE |
22-01-2023 18:30 | Club Brugge KV - Charleroi | Over 2.75 | 1.86 | 2:2 | WIN |
22-01-2023 16:15 | Elche - Osasuna | Under 2.25 | 1.81 | 1:1 | WIN 1/2 |
21-01-2023 18:00 | Luzern - Zurich | Over 2.75 | 1.93 | 2:2 | WIN |
20-01-2023 18:00 | Adana Demirspor - Giresunspor | Under 2.75 | 2.01 | 1:1 | WIN |
20-01-2023 18:00 | Pohronie - MSK Martin | Under 3.5 | 1.96 | postp.. | postp. |
20-01-2023 22:15 | Sporting CP - Vizela | Sporting CP -1.5 | 1.87 | 2:1 | LOSE |
20-01-2023 20:00 | Almere City - Graafschap | Over 2.75 | 1.98 | 2:2 | WIN |
20-01-2023 19:00 | Leobendorf - St. Polten (Am) | Over 4 | 1.97 | 5:0 | WIN |
19-01-2023 18:00 | Lazio - Bologna | 1 | 1.8 | 1:0 | WIN |
19-01-2023 12:00 | Silkeborg - Viborg | Over 2.75 | 1.73 | 1:2 | WIN 1/2 |
19-01-2023 16:00 | Viking - Bodo/Glimt | Under 3.5 | 1.9 | 0:1 | WIN |
19-01-2023 21:00 | Juventus - Monza | Juventus -1 | 2.13 | 2:1 | draw |
19-01-2023 15:30 | Gaziantep - Konyaspor | Over 2.5 | 1.88 | 0:0 (pen. 8:7) | LOSE |
18-01-2023 20:45 | Anderlecht - Waregem | Anderlecht -1 | 1.98 | 2:3 | LOSE |
18-01-2023 18:00 | APOEL - Aris | Under 2.25 | 2 | 4:2 | LOSE |
18-01-2023 18:00 | Olympiacos Piraeus - Aris | Olympiacos Piraeus -0.75 | 1.74 | 1:0 | WIN 1/2 |
18-01-2023 21:00 | Kilmarnock - Rangers | Over 2.75 | 1.82 | 2:3 | WIN |
18-01-2023 18:30 | Oostende - Antwerp | Over 2.75 | 1.95 | 0:3 | WIN 1/2 |
17-01-2023 22:00 | Santos U20 - Agua Santa U20 | Santos U20 -1.25 | 2.02 | 1:0 | LOSE 1/2 |
17-01-2023 21:00 | West Brom - Chesterfield | West Brom -1.25 | 2.02 | 4:0 | WIN |
17-01-2023 18:30 | Alanyaspor - Galatasaray | 2 | 1.92 | 1:2 | WIN |
17-01-2023 20:45 | Westerlo - Genk | Over 2.75 | 1.84 | 2:3 | WIN |
17-01-2023 21:00 | Napoli - Cremonese | Napoli -1.75 | 1.97 | 2:2 (pen. 6:7) | LOSE |
16-01-2023 20:45 | Empoli - Sampdoria | 1 | 2.05 | 1:0 | WIN |
15-01-2023 16:00 | Gent - Kortrijk | Gent -1.5 | 2.13 | 2:1 | LOSE |
15-01-2023 22:30 | Sao Paulo - Ituano | Ituano +1 | 1.99 | 0:0 | WIN |
15-01-2023 21:00 | Charleroi - Cercle Brugge KSV | Over 2.5 | 1.94 | 2:1 | WIN |
15-01-2023 15:00 | Newcastle - Fulham | Newcastle -1 | 1.91 | 1:0 | draw |
15-01-2023 17:30 | Tottenham - Arsenal | Over 2.75 | 1.98 | 0:2 | LOSE |
14-01-2023 16:00 | Brighton - Liverpool | Over 2.75 | 1.78 | 3:0 | WIN 1/2 |
14-01-2023 13:30 | Manchester Utd - Manchester City | Over 2.75 | 1.92 | 2:1 | WIN 1/2 |
14-01-2023 16:00 | Glenavon - Linfield | Over 2.75 | 1.81 | 1:6 | WIN |
14-01-2023 20:45 | Genk - Waregem | Genk -1.75 | 1.89 | 1:0 | LOSE |
14-01-2023 16:00 | Cardiff - Wigan | Under 2.25 | 1.86 | 1:1 | WIN 1/2 |
13-01-2023 20:45 | Westerlo - Leuven | Over 2.75 | 1.87 | 1:2 | WIN 1/2 |
13-01-2023 20:45 | Napoli - Juventus | Juventus +0.5 | 1.98 | 5:1 | LOSE |
13-01-2023 13:30 | Vietnam - Thailand | Over 1.75 | 1.81 | 2:2 | WIN |
13-01-2023 14:00 | Hapoel Afula - Hapoel Kfar Saba | Under 2.25 | 1.86 | 2:0 | WIN 1/2 |
13-01-2023 16:00 | Qatar - United Arab Emirates | Under 2.25 | 1.91 | 1:1 | WIN 1/2 |
12-01-2023 20:00 | Leiknir - Fram | Fram -1.75 | 1.86 | 1:4 | WIN |
12-01-2023 22:00 | Novorizontino U20 - Flamengo SP U20 | Over 2.5 | 2.04 | 2:1 | WIN |
12-01-2023 13:30 | Telephonaat Beni Suef - La Viena | La Viena -1 | 1.86 | 0:4 | WIN |
12-01-2023 14:30 | D. Zagreb - Celje | Under 3.5 | 1.93 | 1:1 | WIN |
12-01-2023 13:00 | Apollon Pontou - Panserraikos | Panserraikos -1.5 | 1.78 | 0:1 | LOSE |
11-01-2023 20:00 | Real Madrid - Valencia | Under 2.75 | 1.93 | 1:1 (pen. 5:4) | WIN |
11-01-2023 16:00 | Future FC - Pyramids | Under 2.25 | 1.91 | 1:1 | WIN 1/2 |
11-01-2023 19:00 | AC Ajaccio - Reims | Under 2.25 | 1.88 | 0:1 | WIN |
11-01-2023 15:00 | Aris - Levadiakos | Aris -1.25 | 1.92 | 1:0 | LOSE 1/2 |
11-01-2023 23:30 | Sousa - Botafogo PB | Over 1.75 | 1.82 | 1:1 | WIN 1/2 |
10-01-2023 21:00 | Inter - Parma | Goal/Goal | 1.97 | 1:1 (ET 2:1) | WIN |
10-01-2023 20:45 | Notts Co - Boreham Wood | Notts Co -1.25 | 1.85 | 1:1 | LOSE |
10-01-2023 21:45 | Varzim - Benfica | Benfica -1.75 | 1.9 | 0:2 | WIN 1/2 |
10-01-2023 19:45 | Leixoes - Famalicao | Under 2.25 | 1.95 | 1:1 (ET 1:2) | WIN 1/2 |
10-01-2023 20:00 | Kozakken Boys - Den Haag | Over 2.75 | 1.8 | 1:3 | WIN |
9-01-2023 16:00 | Panetolikos - OFI Crete | Under 2.25 | 1.79 | 0:4 | LOSE |
9-01-2023 19:45 | Sweden - Finland | Under 2.25 | 1.96 | 2:0 | WIN 1/2 |
9-01-2023 16:00 | Servette - Hoffenheim | Hoffenheim -0.75 | 1.93 | 1:3 | WIN |
9-01-2023 19:15 | AC Guaratingueta U20 - Goias U20 | Goias U20 -1 | 1.94 | 1:1 | LOSE |
9-01-2023 18:00 | Alanyaspor - Trabzonspor | Over 2.75 | 1.93 | 5:0 | WIN |
8-01-2023 12:30 | Salernitana - Torino | Goal/Goal | 1.87 | 1:1 | WIN |
8-01-2023 18:00 | Aubagne - Chambery | Goal/Goal | 1.83 | 1:3 | WIN |
8-01-2023 19:15 | Nes Tziona - Maccabi Haifa | Maccabi Haifa -1.75 | 1.89 | 0:2 | WIN 1/2 |
8-01-2023 16:00 | SC Vianense - Pedras Salgadas | Under 2.25 | 1.97 | 1:0 | WIN |
8-01-2023 14:30 | Cambuur - FC Volendam | Over 2.75 | 1.89 | 0:3 | WIN 1/2 |
7-01-2023 20:45 | Monza - Inter | Over 2.75 | 1.88 | 2:2 | WIN |
7-01-2023 16:15 | Villarreal - Real Madrid | Over 2.75 | 1.9 | 2:1 | WIN 1/2 |
7-01-2023 18:00 | Juventus - Udinese | Juventus -0.75 | 2.02 | 1:0 | WIN 1/2 |
7-01-2023 15:00 | Fiorentina - Sassuolo | Over 2.5 | 1.85 | 2:1 | WIN |
7-01-2023 14:30 | ACR Messina - Virtus Francavilla | Under 2.25 | 1.87 | 2:1 | LOSE |
6-01-2023 19:15 | Novorizontino U20 - Figueirense U20 | Over 2.75 | 1.92 | 3:1 | WIN |
5-01-2023 13:00 | TSC Backa Topola - Sp. Subotica | TSC Backa Topola -1 | 1.84 | 4:1 | WIN |
5-01-2023 16:00 | Gimnastic - Osasuna | Osasuna -0.75 | 2.01 | 1:1 (ET 1:2) | LOSE |
5-01-2023 16:00 | Ibiza Islas Pitiusas - Betis | Betis -1.75 | 1.99 | 1:4 | WIN |
5-01-2023 18:00 | Adana Demirspor - Istanbulspor AS | Adana Demirspor -1 | 1.73 | 6:0 | WIN |
5-01-2023 17:00 | Nacional SP U20 - Piracicaba U20 | Over 2.75 | 1.98 | 1:2 | WIN 1/2 |
4-01-2023 20:45 | Leeds - West Ham | Over 2.5 | 1.83 | 2:2 | WIN |
4-01-2023 20:45 | Inter - Napoli | Over 2.75 | 1.84 | 1:0 | LOSE |
4-01-2023 18:30 | Cremonese - Juventus | Juventus -0.75 | 1.96 | 0:1 | WIN 1/2 |
4-01-2023 12:30 | Sassuolo - Sampdoria | Goal/Goal | 1.9 | 1:2 | WIN |
4-01-2023 16:30 | Lecce - Lazio | Goal/Goal | 2.06 | 2:1 | WIN |
3-01-2023 16:00 | Levadiakos - Panathinaikos | Under 2.25 | 1.91 | postp. | postp. |
2-01-2023 16:00 | Newport - Crawley | Newport -0.75 | 1.81 | 2:2 | LOSE |
2-01-2023 16:00 | Airdrieonians - FC Edinburgh | Over 2.75 | 2.05 | 3:5 | WIN |
2-01-2023 16:00 | Morton - Ayr | Over 2.5 | 1.88 | postp. | postp. |
2-01-2023 16:00 | Ballymena - Glentoran | Over 2.5 | 1.92 | 2:0 | LOSE |
2-01-2023 16:00 | Livingston - Motherwell | Under 2.25 | 2.03 | 1:1 | WIN 1/2 |
1-01-2023 16:00 | Peterborough - Wycombe | Peterborough -0.5 | 1.91 | 0:3 | LOSE |
1-01-2023 16:00 | FC Halifax - Altrincham | Under 2.5 | 1.85 | 2:2 | LOSE |
1-01-2023 13:00 | Blackburn - Cardiff | Under 2.25 | 1.84 | 1:0 | WIN |
1-01-2023 17:30 | Nottingham - Chelsea | Under 2.5 | 1.91 | 1:1 | WIN |
1-01-2023 20:45 | Lens - Paris SG | Over 2.75 | 1.93 | 3:1 | WIN |
31-12-2022 13:30 | Wolves - Manchester Utd | Under 2.5 | 1.92 | 0:1 | WIN |
31-12-2022 14:00 | Barcelona - Espanyol | Barcelona -2 | 1.98 | 1:1 | LOSE |
31-12-2022 16:00 | Queen of South - Clyde | Over 2.75 | 1.88 | 1:0 | LOSE |
31-12-2022 16:15 | Real Sociedad - Osasuna | Under 2.25 | 1.87 | 2:0 | WIN 1/2 |
31-12-2022 15:30 | Haverfordwest - Pontypridd | Under 2.75 | 2.08 | 1:1 | WIN |
30-12-2022 14:00 | Hapoel Petah Tikva - Maccabi Jaffa | Under 2.25 | 1.91 | 3:1 | LOSE |
30-12-2022 20:45 | Norwich - Reading | Reading +0.75 | 1.87 | 1:1 | WIN |
30-12-2022 20:45 | West Ham - Brentford | X2 | 1.93 | 0:2 | WIN |
30-12-2022 20:00 | Trofense - Torreense | Under 2.25 | 1.9 | 0:1 | WIN |
30-12-2022 20:45 | Newport - Leyton Orient | Under 2.25 | 1.84 | 0:0 | WIN |
29-12-2022 18:00 | Zamalek - El Ismaily | Zamalek -1 | 1.9 | 3:1 | WIN |
29-12-2022 20:45 | Hartlepool - Mansfield | Mansfield -0.5 | 1.92 | 1:2 | WIN |
29-12-2022 20:45 | Doncaster - Rochdale | Under 2.25 | 1.97 | 4:3 | LOSE |
29-12-2022 19:15 | Betis - Ath Bilbao | Under 2.25 | 2.06 | 0:0 | WIN |
29-12-2022 21:00 | Nice - Lens | Under 2.25 | 1.96 | 0:0 | WIN |
28-12-2022 18:30 | Volos - AEK Athens FC | AEK Athens FC -1 | 1.88 | 0:4 | WIN |
28-12-2022 21:00 | Leeds - Manchester City | Manchester City -1.75 | 1.98 | 1:3 | WIN 1/2 |
28-12-2022 18:00 | FC Porto B - SC Farense | Under 2.25 | 2.02 | 4:0 | LOSE |
28-12-2022 15:00 | Alanyaspor - Kayserispor | Over 2.75 | 1.95 | 3:1 | WIN |
28-12-2022 14:30 | Lecce - Varazdin | Lecce -0.75 | 1.94 | 2:0 | WIN |
27-12-2022 18:15 | Reading - Swansea | Under 2.25 | 1.99 | 2:1 | LOSE |
27-12-2022 13:30 | Vietnam - Malaysia | Vietnam -1.5 | 1.91 | 3:0 | WIN |
27-12-2022 20:00 | Westerlo - Antwerp | Over 2.75 | 2.08 | 3:3 | WIN |
27-12-2022 16:00 | Bolton - Derby | Goal/Goal | 1.8 | 0:0 | LOSE |
27-12-2022 16:00 | Dundela - H&W Welders | H&w Welders +1 | 1.94 | 2:3 | WIN |
26-12-2022 15:30 | Caernarfon - Bala | Bala -1 | 1.92 | 1:5 | WIN |
26-12-2022 13:30 | Brentford - Tottenham | Over 2.5 | 1.79 | 2:2 | WIN |
26-12-2022 15:30 | Connahs Q. - Flint | Connahs Q. -1.5 | 1.9 | 2:0 | WIN |
26-12-2022 19:05 | Le Havre - Bordeaux | Under 2.25 | 1.83 | 1:0 | WIN |
26-12-2022 21:00 | Arsenal - West Ham | Arsenal -1 | 1.89 | 3:1 | WIN |
25-12-2022 14:00 | Konyaspor - Alanyaspor | Over 2.75 | 1.95 | 2:2 | WIN |
25-12-2022 17:00 | Samsunspor - Adanaspor AS | Samsunspor -1 | 1.81 | 2:1 | draw |
25-12-2022 18:00 | Al Ahly - Smouha | Smouha +1.5 | 2 | 0:0 | WIN |
25-12-2022 11:30 | Boluspor - Erzurumspor | Under 2.5 | 1.8 | 3:1 | LOSE |
25-12-2022 20:40 | Douane - Nouadhibou | Over 2.25 | 2.13 | 1:4 | WIN |
24-12-2022 13:30 | Celtic - St Johnstone | Celtic -2.25 | 1.83 | 4:1 | WIN |
24-12-2022 14:00 | Maccabi Tel Aviv - Hapoel Hadera | Maccabi Tel Aviv -1.75 | 1.78 | 5:0 | WIN |
24-12-2022 14:00 | Dumbarton - East Fife | Over 2.75 | 1.83 | 2:0 | LOSE |
24-12-2022 15:00 | FC Edinburgh - Peterhead | FC Edinburgh -1 | 1.9 | 4:0 | WIN |
24-12-2022 15:00 | Dundee Utd - Hearts | Over 2.75 | 2.06 | 2:2 | WIN |
23-12-2022 20:45 | Haverfordwest - Aberystwyth | Haverfordwest -1 | 2.01 | 3:1 | WIN |
23-12-2022 14:30 | Crotone - ACR Messina | Crotone -1.5 | 1.88 | 1:0 | LOSE |
23-12-2022 20:30 | Ross County - Rangers | Under 2.75 | 2.06 | 0:1 | WIN |
23-12-2022 18:30 | Inter Nouakchott - Chemal | Under 2.25 | 1.87 | 1:2 | LOSE |
23-12-2022 20:45 | Connahs Q. - TNS | Connahs Q. +1 | 1.88 | 1:1 | WIN |
22-12-2022 19:00 | Linares - Racing Santander | Under 2.25 | 1.82 | 1:0 | WIN |
22-12-2022 14:00 | Juventus - Rijeka | Juventus -2 | 1.84 | 1:0 | LOSE |
22-12-2022 19:00 | VfL Osnabruck - Schalke | Schalke -1.25 | 1.82 | 2:2 | LOSE |
22-12-2022 19:00 | Eldense - Burgos CF | Under 2.25 | 1.76 | 1:0 | WIN |
22-12-2022 14:30 | Pordenone - Triestina | Over 2.25 | 1.87 | 2:1 | WIN |
21-12-2022 15:00 | Alanyaspor - Eyupspor | Over 2.75 | 1.93 | 2:2 (ET 3:2) | WIN |
21-12-2022 20:45 | Charlton - Brighton | Brighton -1.5 | 1.98 | 0:0 (pen. 4:3) | LOSE |
21-12-2022 19:00 | Saguntino - Rayo Vallecano | Rayo Vallecano -1.75 | 1.96 | 0:0 (pen. 1:3) | LOSE |
21-12-2022 21:00 | Manchester Utd - Burnley | Goal/Goal | 1.85 | 2:0 | LOSE |
21-12-2022 18:00 | Nea Salamis - AEK Larnaca | Under 2.25 | 2.01 | 0:2 | WIN 1/2 |
20-12-2022 20:00 | Gent - Cercle Brugge KSV | Over 2.75 | 1.91 | 0:0 (ET 2:0) | LOSE |
20-12-2022 21:15 | Academico Viseu - Boavista | Under 2.25 | 1.98 | 2:1 | LOSE |
20-12-2022 18:00 | Zamalek - Haras El Hodood | Under 2.25 | 2 | 4:0 | LOSE |
20-12-2022 11:00 | Ankaragucu - Tuzlaspor | Under 2.75 | 1.99 | 2:0 | WIN |
20-12-2022 20:00 | Leuven - Kortrijk | Over 2.75 | 1.86 | 1:3 | WIN |
19-12-2022 17:00 | Real Bamako - Djoliba | Over 1.75 | 1.83 | 1:1 | WIN 1/2 |
19-12-2022 20:00 | AS Roma - Casa Pia | AS Roma -1 | 1.85 | 1:0 | draw |
19-12-2022 14:00 | Crystal Palace U21 - Newcastle Utd U21 | Crystal Palace U21 -1.75 | 1.83 | 2:3 | LOSE |
19-12-2022 16:00 | Sabah Baku - Sabail | Sabail +1.5 | 1.93 | 0:1 | WIN |
19-12-2022 19:00 | FCSB - FC Botosani | Over 2.5 | 1.88 | 1:0 | LOSE |
18-12-2022 16:00 | Rebordosa - Salgueiros | Under 2.25 | 1.98 | 2:2 | LOSE |
18-12-2022 16:00 | Kara - Entente II | Kara -1.75 | 1.93 | 2:2 | LOSE |
18-12-2022 14:30 | Verona - Istra 1961 | Verona -1 | 1.91 | 0:0 | LOSE |
18-12-2022 14:00 | Albacete - UD Ibiza | Albacete -0.75 | 2.05 | 4:0 | WIN |
18-12-2022 12:30 | Catanzaro - Potenza | Catanzaro -1.25 | 1.83 | 6:1 | WIN |
17-12-2022 16:00 | Alloa - Falkirk | Over 2.5 | 1.84 | postp. | postp. |
17-12-2022 16:00 | Ross County - St Johnstone | Over 2.25 | 2.04 | 1:2 | WIN |
17-12-2022 18:30 | Norwich - Blackburn | Norwich -0.5 | 1.81 | 0:2 | LOSE |
17-12-2022 14:00 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Haifa | Under 2.25 | 1.96 | 3:3 | LOSE |
17-12-2022 18:00 | Betis - Inter | Under 2.75 | 1.97 | 1:1 | WIN |
16-12-2022 16:30 | Liverpool - AC Milan | AC Milan +0.75 | 1.86 | 4:1 | LOSE |
16-12-2022 21:00 | Concarneau - Le Puy-en-Velay | Concarneau -1 | 1.89 | 0:0 | LOSE |
16-12-2022 21:00 | Aberystwyth - Penybont | Penybont -0.75 | 2 | postp. | postp. |
16-12-2022 13:45 | Haras El Hodood - Al Masry | Haras El Hodood +0.5 | 1.95 | 0:0 | WIN |
16-12-2022 20:00 | Graafschap - Willem II | Over 2.5 | 1.91 | 0:3 | WIN |
15-12-2022 18:00 | Paralimni - AEL Limassol | Under 2.25 | 1.76 | 0:1 | WIN |
15-12-2022 12:30 | Meizhou Hakka - Shanghai Port | Over 2.5 | 1.86 | 0:1 | LOSE |
15-12-2022 15:00 | Ingolstadt - Greuther Furth | Over 2.75 | 1.84 | 1:3 | WIN |
15-12-2022 20:00 | Sevilla - FC Volendam | Sevilla -1.75 | 1.75 | 7:0 | WIN |
15-12-2022 12:00 | Cangzhou - Henan Songshan Longmen | Over 2.75 | 1.99 | 1:1 | LOSE |
14-12-2022 12:00 | Espanyol - KV Mechelen | Under 2.75 | 1.97 | 1:1 | WIN |
14-12-2022 13:00 | Apollon Paralimniou - Agios Nikolaos | Over 2.25 | 2.05 | 2:2 | WIN |
14-12-2022 14:00 | Kalamata - PAOK | PAOK -1.25 | 1.81 | 0:2 | WIN |
14-12-2022 14:00 | Hoffenheim - Elversberg | Hoffenheim -1.75 | 1.91 | 4:3 | LOSE |
14-12-2022 20:00 | France - Morocco | France -1 | 1.95 | 2:0 | WIN |
13-12-2022 14:00 | Genk - Metz | Genk -0.75 | 1.97 | 1:0 | WIN 1/2 |
13-12-2022 20:00 | Lincoln - Everton U21 | Over 2.75 | 1.9 | 4:2 | WIN |
13-12-2022 13:40 | Al Nahda - Sur Club | Al Nahda -1 | 1.92 | 2:0 | WIN |
13-12-2022 20:45 | Notts Co - Gateshead | Notts Co -1.75 | 1.72 | 2:0 | WIN 1/2 |
13-12-2022 21:45 | Rio Ave - SC Farense | Under 2.25 | 1.94 | 2:1 | LOSE |
12-12-2022 12:00 | Ihud Bnei Shfaram - Hapoel Haifa | Over 2.75 | 1.8 | 4:4 (pen. 6:8) | WIN |
12-12-2022 21:00 | Sunderland - West Brom | Under 2.25 | 1.97 | 1:2 | LOSE |
12-12-2022 20:00 | Derby U21 - Bournemouth U21 | Over 3.5 | 1.83 | 3:0 | LOSE |
12-12-2022 17:30 | Mura - Domzale | Over 2.5 | 1.84 | 0:1 | LOSE |
12-12-2022 20:00 | Brentford U21 - Aston Villa U21 | Brentford U21 -1 | 1.81 | postp. | postp. |
11-12-2022 16:30 | FC Botosani - CFR Cluj | Fc Botosani +0.75 | 2.03 | 1:1 | WIN |
11-12-2022 14:30 | Latina - Audace Cerignola | Under 2.5 | 1.91 | 1:0 | WIN |
11-12-2022 14:30 | Almere City - Den Haag | Over 2.75 | 1.92 | 4:1 | WIN |
11-12-2022 20:30 | Lommel SK - Deinze | Under 2.75 | 1.91 | 1:0 | WIN |
11-12-2022 14:30 | Oss - Dordrecht | Over 2.75 | 1.92 | 0:1 | LOSE |
10-12-2022 16:00 | Chesterfield - Dorking | Chesterfield -1.25 | 1.99 | 3:1 | WIN |
10-12-2022 16:00 | Portadown - Ballymena | Ballymena -0.75 | 1.93 | 1:0 | LOSE |
10-12-2022 16:00 | Ballyclare - Annagh | Over 2.75 | 1.76 | postp. | postp. |
10-12-2022 16:00 | Millwall - Wigan | Under 2.25 | 1.86 | 1:1 | WIN 1/2 |
10-12-2022 16:00 | Stoke - Cardiff | Under 2.25 | 2.06 | 2:2 | LOSE |
9-12-2022 18:00 | Samsunspor - Yeni Malatyaspor | Samsunspor -1.25 | 1.9 | 1:1 | LOSE |
9-12-2022 20:45 | Coleraine - Crusaders | Over 2.5 | 1.88 | 2:0 | LOSE |
9-12-2022 18:00 | Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari | Under 2.25 | 1.95 | 1:1 | WIN 1/2 |
9-12-2022 18:00 | Paphos - APOEL | Under 2.25 | 1.86 | 1:2 | LOSE |
9-12-2022 19:30 | Le Puy-en-Velay - Dunkerque | Under 2.25 | 1.87 | 0:1 | WIN |
8-12-2022 18:00 | Getafe - Guadalajara Chivas | Over 2.75 | 1.95 | 0:1 | LOSE |
8-12-2022 18:30 | Levante - Ponferradina | Levante -1.25 | 2.04 | 0:0 | LOSE |
8-12-2022 15:00 | Cosenza - Brescia | Under 2.25 | 1.92 | 1:1 | WIN 1/2 |
8-12-2022 18:30 | Hapoel Petah Tikva - Hapoel Afula | Under 2.25 | 1.83 | 1:1 | WIN 1/2 |
8-12-2022 15:00 | Reggina - Frosinone | Over 2.5 | 2.05 | 0:3 | WIN |
7-12-2022 14:30 | Viterbese - L.R. Vicenza | Under 2.25 | 1.86 | 0:2 | WIN 1/2 |
7-12-2022 20:45 | Stockport County - Charlton | Over 2.5 | 1.84 | 3:1 | WIN |
7-12-2022 19:30 | SC Farense - Maritimo | Under 2.25 | 1.9 | 2:0 | WIN 1/2 |
7-12-2022 18:00 | El Gaish - Zamalek | Under 2.25 | 1.76 | 0:4 | LOSE |
7-12-2022 18:30 | Hap. Ramat Gan - Hapoel Umm al-Fahm | Over 2.25 | 1.98 | 1:4 | WIN |
6-12-2022 12:00 | Ath Bilbao - Valladolid | Under 2.75 | 1.99 | 2:0 | WIN |
6-12-2022 21:45 | Estoril - Torreense | Under 2.5 | 1.88 | 2:2 | LOSE |
6-12-2022 20:00 | Everton U21 - Colchester U21 | Under 3.25 | 1.95 | 7:2 | LOSE |
6-12-2022 16:00 | Morocco - Spain | Goal/Goal | 2.19 | 0:0 (pen. 3:0) | LOSE |
6-12-2022 19:00 | Leganes - Mirandes | Over 1.75 | 1.82 | 2:2 | WIN |
5-12-2022 18:00 | Rizespor - Pendikspor | Under 2.25 | 2.03 | 1:1 | WIN 1/2 |
5-12-2022 18:00 | Omonia - Karmiotissa | Omonia -1 | 1.84 | 4:0 | WIN |
5-12-2022 20:00 | Brazil - South Korea | Brazil -1.5 | 1.83 | 4:1 | WIN |
5-12-2022 20:00 | Hull U21 - Charlton U21 | Under 3.5 | 1.86 | 1:2 | WIN |
