Football LIVE matches online football stream, live soccer matches

live soccer matches

BUY VIP football PREDICTIONS



How to buy our football picks


Start: 6 12 2023, 16:30 +1 GMT
Game: OFI Crete - Kifisias
League: Greece , Greek Cup
Prediction: Pay now to see prediction
Type of prediction: Over/Under
Price: 89 $
8 hours and 28 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 6 12 2023, 12:00 +1 GMT
Game: Altay - Kirklarelispor
League: Turkey , Turkish Cup
Prediction: Pay now to see prediction
Type of prediction: Over/Under
Price: 89 $
3 hours and 58 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 6 12 2023, 19:00 +1 GMT
Game: Estoril - FC Porto
League: Portugal , League Cup
Prediction: Pay now to see prediction
Type of prediction: Over/Under
Price: 89 $
10 hours and 58 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 6 12 2023, 18:00 +1 GMT
Game: Arab Contractors - El Daklyeh
League: Egypt , Premier League
Prediction: Pay now to see prediction
Type of prediction: Over/Under
Price: 89 $
9 hours and 58 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 6 12 2023, 20:45 +1 GMT
Game: Club Brugge KV - Waregem
League: Belgium , Belgian Cup
Prediction: Pay now to see prediction
Type of prediction: Asian Handicap
Price: 89 $
12 hours and 43 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


REPLACEMENT: if your football prediction is LOST/DRAW or game is canceled -> you will receive 1 free football prediction on the next day as replacement.


Use DISCOUNT - make larger order

PackagePricePaypal / VISA
 9 football predictions 599 $
 19 football predictions 999 $


Our record of LAST 100 football picks

Date Game Prediction  Odd  Result   Status  
5-12-2023  21:00 Castellon - R. Oviedo Over 2.25 1.95 2:1 WIN
5-12-2023  20:45 Bolton - Port Vale Bolton -1 1.92 2:0 WIN
5-12-2023  20:45 Ross County - Motherwell Over 2.25 1.85 3:0 WIN
5-12-2023  21:00 Lazio - Genoa Lazio -0.75 1.96 1:0 WIN 1/2
5-12-2023  18:00 Kaiserslautern - Nurnberg Over 2.75 1.85 2:0 LOSE
4-12-2023  20:45 Monopoli - Giugliano Over 2.25 1.99 1:3 WIN
4-12-2023  20:00 AEK Athens FC - Aris Under 2.75 1.96 1:0 WIN
4-12-2023  19:00 Midtjylland - Viborg Over 2.75 1.91 5:1 WIN
4-12-2023  17:00 PAOK - Lamia PAOK -1.75 1.83 3:0 WIN
4-12-2023  19:00 Feirense - Mafra Under 2.25 1.99 3:2 LOSE
4-12-2023  21:00 CA Cerro - Plaza Colonia Under 2.25 1.92 1:1 WIN 1/2
3-12-2023  16:30 Braga - Estoril Under 3.25 1.91 3:1 LOSE
3-12-2023  16:30 Young Boys - Servette Over 2.75 1.82 1:1 LOSE
3-12-2023  17:30 Manchester City - Tottenham Manchester City -1.75 1.97 3:3 LOSE
3-12-2023  15:00 Bournemouth - Aston Villa Over 2.75 1.83 2:2 WIN
3-12-2023  18:30 Panathinaikos - OFI Crete Panathinaikos -1.75 1.99 4:0 WIN
3-12-2023  12:15 Feyenoord - PSV Over 2.75 1.78 1:2 WIN 1/2
2-12-2023  19:00 Guingamp - Paris FC Under 2.25 1.93 0:1 WIN
2-12-2023  14:00 Girona - Valencia Over 2.5 1.87 2:1 WIN
2-12-2023  15:30 RB Leipzig - Heidenheim RB Leipzig -1.75 1.88 2:1 LOSE
2-12-2023  18:45 FC Volendam - Zwolle Over 2.75 1.84 0:5 WIN
2-12-2023  20:45 AC Milan - Frosinone Over 2.75 1.93 3:1 WIN
2-12-2023  21:00 Heracles - Sparta Rotterdam Over 2.75 1.82 0:1 LOSE
1-12-2023  18:10 Amstetten - Grazer AK Grazer AK -1 1.93 postp. postp.
1-12-2023  20:00 Oss - De Graafschap De Graafschap -0.75 2.01 0:1 WIN 1/2
1-12-2023  17:30 CF GR/SIAF - Gendarmerie CF GR/SIAF -0.75 1.78 0:1 LOSE
1-12-2023  20:30 Palermo - Catanzaro Palermo -0.75 2.08 1:2 LOSE
1-12-2023  16:45 MC Alger - Magra MC Alger -1.75 1.88 4:0 WIN
30-11-2023  18:45 Maccabi Haifa - Rennes Over 2.75 1.93 0:3 WIN 1/2
30-11-2023  20:00 GV San Jose - Torre Fuerte GV San Jose -2 1.81 5:1 WIN
30-11-2023  21:00 Sheriff Tiraspol - Slavia Prague Slavia Prague -0.75 1.84 2:3 WIN 1/2
30-11-2023  22:00 Ciudad Nueva SC - SA Bulo Bulo Ciudad Nueva SC -1.5 1.92 1:1 LOSE
30-11-2023  21:00 Cukaricki - Ferencvaros Ferencvaros -1 1.95 1:2 draw
29-11-2023  18:30 Elva - Tartu Kalev Elva -1 1.94 1:1 (ET 2:1) LOSE
29-11-2023  16:00 Raya - Haras El Hodood Over 1.75 1.76 0:0 LOSE
29-11-2023  13:00 Zhejiang Professional - Buriram Over 2.75 1.84 3:2 WIN
29-11-2023  13:00 Brera Strumica - Bregalnica Stip Brera Strumica -0.75 1.87 1:1 LOSE
29-11-2023  13:20 Al Jabalain - Al Jandal Al Jabalain -0.75 1.91 2:0 WIN
29-11-2023  20:45 Sunderland - Huddersfield Over 2.75 2.05 1:2 WIN 1/2
28-11-2023  20:45 Hull - Rotherham Hull -1.25 2.03 4:1 WIN
28-11-2023  13:10 Al-Faisaly - Al-Qaisumah Over 2.5 1.84 2:1 WIN
28-11-2023  18:45 Shakhtar Donetsk - Antwerp Under 2.5 1.99 1:0 WIN
28-11-2023  21:00 Watford - Norwich Over 2.5 1.86 3:2 WIN
28-11-2023  20:45 Mansfield - Tranmere Over 2.75 1.83 2:2 WIN
28-11-2023  15:25 Al Qadisiya - Jeddah Al Qadisiya -1 1.94 3:3 LOSE
27-11-2023  18:00 Genclerbirligi - Keciorengucu Under 2.5 1.82 1:1 WIN
27-11-2023  16:30 Lok. Sofia - Levski Sofia Over 2.25 2 2:2 WIN
27-11-2023  19:30 FC Rapid Bucuresti - U. Cluj Over 2.5 2.05 2:3 WIN
27-11-2023  12:50 Al Taraji - Al Safa Over 2.5 1.84 0:1 LOSE
27-11-2023  20:00 Jong AZ - Groningen Over 2.75 1.81 0:5 WIN
26-11-2023  18:00 Lyngby - Brondby Over 2.75 2.02 3:3 WIN
26-11-2023  17:00 Omonia - Achnas Over 2.75 1.81 4:1 WIN
26-11-2023  12:15 Roda - Maastricht Over 2.75 1.8 1:0 LOSE
26-11-2023  10:30 Amstetten - First Vienna Over 2.75 1.84 1:3 WIN
26-11-2023  17:00 Tromso - Haugesund Over 2.75 1.97 2:1 WIN 1/2
25-11-2023  19:00 Benfica B - Oliveirense Over 2.75 1.92 1:1 LOSE
25-11-2023  17:00 Esperance Tunis - Etoile Sahel Esperance Tunis -0.75 2.01 2:0 WIN
25-11-2023  13:00 Hansa Rostock - St. Pauli St. Pauli -0.75 1.99 2:3 WIN 1/2
25-11-2023  21:00 Botafogo SP - Londrina Under 2.25 1.82 0:1 WIN
25-11-2023  15:00 Zhodino - FC Minsk Zhodino -1 1.85 1:0 draw
25-11-2023  11:00 Inhulets - Hirnyk-Sport Under 2.75 2.12 1:1 WIN
24-11-2023  20:00 Helmond - FC Emmen Over 2.75 1.93 1:2 WIN 1/2
24-11-2023  19:00 Sonderjyske - Naestved Sonderjyske -1.5 1.94 4:1 WIN
24-11-2023  19:30 Cholet - Martigues Under 2.25 1.87 0:2 WIN 1/2
24-11-2023  18:00 Sakaryaspor - Erzurumspor Over 2.25 1.94 2:2 WIN
24-11-2023  18:30 Hamburger SV - Braunschweig Hamburger SV -1.5 1.83 2:1 LOSE
23-11-2023  21:00 Humble Lions - Montego Bay Under 2.25 1.93 3:2 LOSE
23-11-2023  14:00 Johor DT - Kuching City FC Johor DT -4.5 1.94 2:0 LOSE
23-11-2023  12:30 Yantra Gabrovo - Slavia Sofia Over 2.25 1.9 1:4 WIN
23-11-2023  19:00 United Nordic - Orgryte Over 2.75 1.84 0:1 LOSE
23-11-2023  16:00 Sencur - Mura Over 2.75 1.9 0:2 LOSE
23-11-2023  13:00 Primorje - Maribor Over 2.75 1.87 1:3 WIN
22-11-2023  17:00 ND Gorica - Domzale Over 2.75 1.81 2:1 WIN 1/2
22-11-2023  21:00 Zamora - Villarreal Zamora +1.75 1.79 1:1 (ET 1:2) WIN
22-11-2023  13:00 Fuzinar - Radomlje Over 2.75 1.86 0:2 LOSE
22-11-2023  14:00 Giouchtas - Atromitos Atromitos -0.75 1.82 0:1 WIN 1/2
22-11-2023  20:00 CF Talavera - Badalona Futur Over 1.75 1.79 1:2 WIN
22-11-2023  14:00 Levadiakos - Lamia Under 2.25 1.94 2:1 LOSE
21-11-2023  20:30 Colchester - Peterborough Over 2.75 1.94 1:0 LOSE
21-11-2023  17:00 Togo - Senegal Senegal -1 1.87 0:0 LOSE
21-11-2023  20:45 Wales - Turkey Goal/Goal 1.75 1:1 WIN
21-11-2023  13:00 China - South Korea Over 2.75 1.88 0:3 WIN 1/2
21-11-2023  20:45 Kosovo - Belarus Under 2.25 2.01 0:1 WIN
20-11-2023  20:45 Northern Ireland - Denmark Under 2.25 2.06 2:0 WIN 1/2
20-11-2023  20:00 Mali - Central Africa Central Africa +1.5 1.85 1:1 WIN
20-11-2023  17:00 Gambia - Ivory Coast Ivory Coast -1 2 0:2 WIN
20-11-2023  13:30 Proxy - Nasr Taadeen Under 2.25 1.98 2:1 LOSE
20-11-2023  20:45 Czech Republic - Moldova Czech Republic -1.75 1.92 3:0 WIN
20-11-2023  20:45 Albania - Faroe Islands Albania -1.75 2.03 0:0 LOSE
19-11-2023  17:00 Sudan - D.R. Congo Under 2.25 1.81 1:0 WIN
19-11-2023  14:00 Monterosi - Virtus Francavilla 1 2.47 1:0 WIN
19-11-2023  20:45 Liechtenstein - Luxembourg Over 2.75 1.9 0:1 LOSE
19-11-2023  16:00 Ciudad Nueva SC - Real Potosi Ciudad Nueva SC -1 1.82 3:0 WIN
19-11-2023  18:00 Sweden - Estonia Sweden -2 1.83 2:0 draw
19-11-2023  17:00 Sierra Leone - Egypt Egypt -1.5 1.86 0:2 WIN
18-11-2023  16:00 Glenavon - Loughgall Under 2.75 1.91 2:0 WIN
18-11-2023  15:30 TNS - Arbroath TNS -1.5 1.82 4:1 WIN
18-11-2023  16:30 Tondela - Feirense Under 2.25 2.12 2:0 WIN 1/2
18-11-2023  15:00 Polonia Bytom - Kotwica Kolobrzeg Over 2.75 1.87 3:3 WIN
18-11-2023  20:45 Netherlands - Ireland Under 2.75 1.92 1:0 WIN
18-11-2023  14:00 Middelfart - Skive Middelfart -1 2.01 0:1 LOSE
17-11-2023  19:00 Montserrat - Dominican Republic Over 2.75 1.92 2:1 WIN 1/2
17-11-2023  20:45 Denmark - Slovenia Denmark -1 2.06 2:1 draw
17-11-2023  19:00 Stade Briochin - Concarneau Under 3.25 1.96 3:3 (pen. 8:6) LOSE
17-11-2023  18:45 Den Bosch - Telstar Over 2.75 1.93 1:4 WIN
17-11-2023  13:00 Castkovce - Sered Castkovce +0.75 1.9 1:1 WIN
16-11-2023  18:00 Estonia - Austria Under 2.75 1.9 0:2 WIN
16-11-2023  18:00 Bulgaria - Hungary Bulgaria +0.75 2.08 2:2 WIN
16-11-2023  15:00 Austria Vienna - St. Polten Under 3.25 1.93 3:2 LOSE
16-11-2023  14:00 Tajikistan - Jordan Under 2.25 1.88 1:1 WIN 1/2
16-11-2023  14:00 Burundi - Gambia Over 1.75 1.89 3:2 WIN
16-11-2023  17:30 Kuwait - India Kuwait -0.75 1.92 0:1 LOSE
15-11-2023  13:00 Galanta - Velke Ludince Galanta -1.5 1.87 0:0 LOSE
15-11-2023  20:30 CA Cerro - Defensor Sp. Under 2.25 1.88 1:1 WIN 1/2
15-11-2023  20:45 Belgium - Serbia Over 2.5 1.9 1:0 LOSE
15-11-2023  18:00 England U19 - Romania U19 Over 2.75 1.86 6:0 WIN
15-11-2023  19:00 Concordia - Avai Avai -0.75 1.81 2:1 LOSE
15-11-2023  17:00 Belarus U21 - Russia U21 Over 2.75 1.89 1:3 WIN
14-11-2023  20:45 Horsham FC - Barnsley Barnsley -1.75 1.94 0:3 WIN
14-11-2023  13:30 La Viena - Haras El Hodood Over 2.25 2.04 2:2 WIN
14-11-2023  20:45 York City - Chester Over 2.75 1.94 2:1 WIN 1/2
14-11-2023  20:00 Carlisle - Harrogate Carlisle -0.75 2.02 2:0 WIN
14-11-2023  20:45 Newport - Bristol Rovers Over 2.75 1.84 0:1 LOSE
14-11-2023  20:00 Blackpool - Morecambe Over 2.75 1.89 2:1 WIN 1/2
13-11-2023  20:45 Benevento - Giugliano Benevento -0.75 1.87 2:2 LOSE
13-11-2023  19:00 Hobro - Hillerod Over 2.5 1.93 0:0 LOSE
13-11-2023  21:00 Le Mans - Chateauroux Under 2.25 1.84 1:1 WIN 1/2
13-11-2023  16:00 Raya - Dekernes Over 2.25 2.11 2:2 WIN
13-11-2023  20:45 Pro Vercelli - Novara 1 1.89 3:3 LOSE
12-11-2023  16:30 Servette - Basel Over 2.75 1.83 4:1 WIN
12-11-2023  14:30 Kongsvinger - Moss Over 2.75 1.85 1:2 WIN 1/2
12-11-2023  15:30 Bayer Leverkusen - Union Berlin Over 2.75 1.79 4:0 WIN
12-11-2023  11:00 Naftan - BATE BATE -1.5 1.89 0:7 WIN
12-11-2023  18:00 Odense - Hvidovre IF Odense -1 1.87 0:2 LOSE
11-11-2023  21:00 Real Madrid - Valencia Over 2.75 1.93 5:1 WIN
11-11-2023  14:15 DVTK - Mezokovesd-Zsory Over 2.75 1.85 2:0 LOSE
11-11-2023  16:00 Hibernian - Kilmarnock Over 2.5 1.98 1:0 LOSE
11-11-2023  16:00 Antwerp - St. Liege Over 2.75 1.91 6:0 WIN
11-11-2023  15:00 Mlada Boleslav - FK Pardubice Mlada Boleslav -1 1.85 1:0 draw
11-11-2023  21:00 Vitesse - Heerenveen Over 2.75 1.97 1:3 WIN
10-11-2023  18:30 Sassuolo - Salernitana Over 2.75 1.83 2:2 WIN
10-11-2023  19:30 Orleans - Dijon Under 2.25 1.84 1:2 LOSE
10-11-2023  18:10 Horn - Amstetten Over 2.75 1.86 3:1 WIN
10-11-2023  20:00 Crystal Palace U21 - Ipswich U21 Crystal Palace U21 -1.5 1.84 2:4 LOSE
10-11-2023  20:00 Telstar - De Graafschap Over 2.75 1.91 1:2 WIN 1/2
9-11-2023  18:45 Toulouse - Liverpool Under 3.25 1.97 3:2 LOSE
9-11-2023  19:00 Al Riyadh - Al Fateh Under 2.75 2 1:1 WIN
9-11-2023  21:00 Betis - Aris Betis -1.5 1.87 4:1 WIN
9-11-2023  21:00 Atalanta - Sturm Graz Atalanta -1.75 2 1:0 LOSE
9-11-2023  21:00 Sporting CP - Rakow Rakow +1.75 1.94 2:1 WIN
8-11-2023  21:00 Salzburg - Inter Over 2.75 2 0:1 LOSE
8-11-2023  20:45 St. Mirren - Hibernian Over 2.5 2.1 2:2 WIN
8-11-2023  21:00 PSV - Lens Over 2.75 1.95 1:0 LOSE
8-11-2023  21:00 FC Copenhagen - Manchester Utd Over 2.75 1.92 4:3 WIN
8-11-2023  18:00 Polonia Bytom - Arka Gdynia Under 2.75 1.85 1:1 (ET 1:3) WIN
7-11-2023  21:00 Manchester City - Young Boys Goal/Goal 3.01 3:0 LOSE
7-11-2023  15:00 Bashundara Kings - Mohun Bagan Over 2.75 1.81 2:1 WIN 1/2
7-11-2023  21:00 FC Porto - Antwerp Over 2.75 1.96 2:0 LOSE
7-11-2023  20:30 Wrexham - Port Vale Over 2.75 1.9 2:1 WIN 1/2
7-11-2023  20:45 Ballymena - Coleraine Over 2.75 1.94 1:1 (pen. 18:19) LOSE
6-11-2023  18:30 Niort - Red Star Under 2.25 2.11 1:1 WIN 1/2
6-11-2023  20:00 FC Hermannstadt - CFR Cluj Under 2.25 1.89 1:0 WIN
6-11-2023  19:00 Gornik Zabrze - Cracovia Under 2.25 2.02 1:0 WIN
6-11-2023  17:00 CSKA Sofia - Hebar CSKA Sofia -1.75 2.03 3:0 WIN
6-11-2023  19:00 Pacos Ferreira - Academico Viseu Under 2.25 2.05 1:0 WIN
6-11-2023  23:00 Vasco - Botafogo RJ Under 2.25 1.94 1:0 WIN
5-11-2023  17:00 Brann - Odd Brann -1.75 1.93 2:1 LOSE
5-11-2023  21:00 Real Madrid - Rayo Vallecano Under 3.25 1.88 0:0 WIN
5-11-2023  17:30 Luton - Liverpool Liverpool -1.75 1.84 1:1 LOSE
5-11-2023  14:00 Fredericia - Kolding IF Over 2.75 1.95 1:0 LOSE
5-11-2023  15:00 Hodd - Start Over 2.75 1.93 2:1 WIN 1/2
4-11-2023  13:30 Ross County - Celtic Celtic -1.75 1.87 0:3 WIN
4-11-2023  16:00 Manchester City - Bournemouth Under 3.5 1.94 6:1 LOSE
4-11-2023  20:45 AC Milan - Udinese Goal/Goal 2.05 0:1 LOSE
4-11-2023  16:00 Burnley - Crystal Palace Under 2.25 1.86 0:2 WIN 1/2
4-11-2023  15:30 Mainz - RB Leipzig Over 2.75 1.84 2:0 LOSE
4-11-2023  13:00 Helsingborg - Brage Under 2.75 2 2:0 WIN
3-11-2023  19:30 Schaffhausen - Stade Nyonnais Under 2.75 1.95 1:1 WIN
3-11-2023  20:00 Helmond - Telstar Under 2.75 2.04 1:0 WIN
3-11-2023  18:00 Polonia Bytom - Olimpia Elblag Over 2.25 1.84 2:1 WIN
3-11-2023  18:00 Ceramica Cleopatra - Pyramids Under 2.25 1.89 2:0 WIN 1/2
3-11-2023  19:00 Sonderjyske - Hobro Over 2.75 1.81 1:0 LOSE
2-11-2023  19:30 Honved - Paks Over 2.75 1.77 2:2 (pen. 6:7) WIN
2-11-2023  20:30 Villanovense - UD Ibiza Under 2.25 1.85 2:1 LOSE
2-11-2023  20:00 Randers FC - Brondby Over 2.5 1.83 0:1 LOSE
2-11-2023  21:15 Sporting CP - SC Farense Sporting CP -1.5 1.8 4:2 WIN
2-11-2023  18:00 Levadia U21 - Nomme Utd Nomme Utd -1 1.94 0:3 WIN
1-11-2023  18:00 Viborg - Nordsjaelland Over 2.75 1.95 2:3 WIN
1-11-2023  20:45 Bournemouth - Liverpool Goal/Goal 1.74 1:2 WIN
1-11-2023  20:45 Viktoria Koln - Eintracht Frankfurt Under 2.75 1.97 0:2 WIN
1-11-2023  17:00 Vasas - Gyirmot Over 2.75 1.88 3:1 WIN
1-11-2023  16:00 Vasco da Gama - Louletano Under 2.25 1.88 3:2 LOSE
31-10-2023  17:00 Harju JK Laagri - Tallinna Kalev Under 2.75 1.93 0:2 WIN
31-10-2023  13:00 Brzeg - Warta Poznan Warta Poznan -1.75 1.88 0:4 WIN
31-10-2023  18:00 Stuttgart - Union Berlin Under 2.75 1.94 1:0 WIN
31-10-2023  13:15 Al Fateh - Al Shabab Over 2.75 1.92 1:1 (ET 1:2) LOSE
31-10-2023  21:15 Arouca - Benfica Over 2.75 2.01 0:2 LOSE
31-10-2023  19:00 Leoben - Wolfsberger AC Under 2.75 2.03 1:1 (pen. 6:5) WIN
30-10-2023  21:00 Coventry - West Brom Under 2.25 1.98 0:2 WIN 1/2
30-10-2023  20:45 Benevento - Potenza Under 2.25 1.9 1:0 WIN
30-10-2023  20:45 Lazio - Fiorentina Over 2.5 1.93 1:0 LOSE
30-10-2023  18:30 AEK Athens FC - PAOK Under 2.25 2.05 2:0 WIN 1/2
30-10-2023  20:30 OFI Crete - Olympiacos Piraeus Olympiacos Piraeus -1 1.93 0:2 WIN
30-10-2023  16:00 Al Arabi - Al Adalah Over 2.75 1.98 1:2 WIN 1/2
29-10-2023  17:30 Bayer Leverkusen - Freiburg Goal/Goal 1.95 2:1 WIN
29-10-2023  19:00 TSC - Novi Pazar TSC -1 1.8 1:1 LOSE
29-10-2023  13:00 Brest - Paris SG Paris SG -1 1.86 2:3 draw
29-10-2023  16:30 Manchester Utd - Manchester City Over 2.75 2.04 0:3 WIN 1/2
29-10-2023  16:00 Vanersborgs IF - Ariana Over 2.75 1.93 1:1 LOSE
29-10-2023  18:00 Slovan Bratislava - Kosice Over 2.75 1.84 4:0 WIN
28-10-2023  16:00 Oddevold - Atvidaberg Oddevold -1.5 1.81 4:0 WIN
28-10-2023  18:00 Karmiotissa - APOEL Karmiotissa +1.25 1.97 1:2 WIN 1/2
28-10-2023  20:00 Chapecoense-SC - Tombense Under 2.25 1.82 postp. postp.
28-10-2023  18:00 Haugesund - Aalesund Over 2.75 1.95 6:1 WIN
28-10-2023  17:00 FC Copenhagen - Hvidovre IF FC Copenhagen -1.75 1.87 4:0 WIN
28-10-2023  13:30 Chelsea - Brentford Chelsea -0.75 1.81 0:2 LOSE
27-10-2023  20:00 Vitesse - Zwolle Over 2.75 1.99 1:1 LOSE
27-10-2023  19:00 Kasimpasa - Istanbulspor AS Over 2.75 1.87 3:1 WIN
27-10-2023  15:30 CSKA Sofia - Arda CSKA Sofia -1 1.98 0:0 LOSE
27-10-2023  20:00 NAC Breda - Helmond Over 2.75 1.83 1:1 LOSE
27-10-2023  19:00 Midtjylland - Lyngby Over 2.75 1.99 2:1 WIN 1/2
27-10-2023  19:00 Hobro - Koge Over 2.75 1.95 2:1 WIN 1/2
26-10-2023  21:00 Genk - Ferencvaros Genk -0.75 2 0:0 LOSE
26-10-2023  18:45 Sturm Graz - Atalanta Atalanta -0.75 2.02 2:2 LOSE
26-10-2023  18:45 Aris - Betis Under 2.75 1.87 0:1 WIN
26-10-2023  21:00 Liverpool - Toulouse Under 3.5 1.98 5:1 LOSE
26-10-2023  18:45 TSC - Freiburg Over 2.75 1.85 1:3 WIN
26-10-2023  18:45 Lille - Slovan Bratislava Over 2.75 1.93 2:1 WIN 1/2
25-10-2023  12:00 Incheon - Shandong Taishan Under 2.75 1.88 0:2 WIN
25-10-2023  12:00 Jeonbuk - Lion City Jeonbuk -2 1.87 3:0 WIN
25-10-2023  21:00 Newcastle - Dortmund Over 2.75 1.89 0:1 LOSE
25-10-2023  18:45 Feyenoord - Lazio Over 2.75 1.9 3:1 WIN
25-10-2023  17:00 Honka - Inter Turku Under 2.25 2.05 0:0 (pen. 4:2) WIN
25-10-2023  21:00 Young Boys - Manchester City Goal/Goal 2.25 1:3 WIN
24-10-2023  20:45 Bristol Rovers - Stevenage Under 2.5 1.94 1:1 WIN
24-10-2023  20:45 Dag & Red - Boreham Wood Under 2.25 1.91 1:3 LOSE
24-10-2023  21:00 Leicester - Sunderland Leicester -1 1.92 1:0 draw
24-10-2023  14:00 Wuhan Three Towns - Hanoi FC Over 2.75 1.79 2:1 WIN 1/2
24-10-2023  12:00 Ulsan Hyundai - Johor DT Ulsan Hyundai -1 1.83 3:1 WIN
24-10-2023  21:00 Union Berlin - Napoli Over 2.75 2.05 0:1 LOSE
23-10-2023  20:00 Jong AZ - De Graafschap Over 2.75 1.83 3:0 WIN 1/2
23-10-2023  20:30 St. Patricks - Sligo Rovers St. Patricks -0.75 1.78 1:0 WIN 1/2
23-10-2023  20:45 Fiorentina - Empoli Over 2.75 1.95 0:2 LOSE
23-10-2023  19:00 Odense - Midtjylland Over 2.75 1.83 1:2 WIN 1/2
23-10-2023  19:00 Trabzonspor - Alanyaspor Over 2.75 1.85 1:0 LOSE
23-10-2023  20:00 Jong PSV - Eindhoven FC Over 2.75 2.04 3:4 WIN
22-10-2023  17:05 Monaco - Metz Monaco -1.5 1.95 2:1 LOSE
22-10-2023  13:00 Landskrona - Vasteras SK Over 2.75 1.83 0:1 LOSE
22-10-2023  16:00 Motala - Dalkurd Over 2.75 1.87 0:2 LOSE
22-10-2023  19:15 Viking - Tromso Over 2.75 1.91 3:4 WIN
22-10-2023  13:00 Hammarby TFF - United Nordic Over 2.75 1.83 2:3 WIN
22-10-2023  18:00 Fenerbahce - Hatayspor Fenerbahce -1.75 1.88 4:2 WIN 1/2
21-10-2023  20:00 Lech Poznan - LKS Lodz Lech Poznan -1.5 1.87 3:1 WIN
21-10-2023  14:00 Ingolstadt - Unterhaching Over 2.75 1.99 3:0 WIN 1/2
21-10-2023  15:00 Hodd - Sogndal Over 2.75 1.94 2:2 WIN
21-10-2023  21:00 AZ Alkmaar - Heerenveen AZ Alkmaar -1.5 1.87 3:0 WIN
21-10-2023  20:45 Charleroi - Antwerp Over 2.5 1.88 3:2 WIN
20-10-2023  19:30 Lamia - Giannina Under 2.25 1.84 2:1 LOSE
20-10-2023  15:00 Ceramica Cleopatra - El Daklyeh Under 2.25 1.82 4:0 LOSE
20-10-2023  15:00 Spartak Varna - Chernomorets Balchik Spartak Varna -1.75 2.01 4:0 WIN
20-10-2023  20:45 Derry City - Shelbourne Under 2.25 1.88 0:0 WIN
20-10-2023  20:45 Royale Union SG - Eupen Royale Union SG -1.75 1.9 4:1 WIN
19-10-2023  21:00 Gimnasia L.P. - Argentinos Jrs Under 2.25 1.81 3:2 LOSE
19-10-2023  21:00 Rebordosa - Braga Braga -3.5 1.96 0:2 LOSE
19-10-2023  13:35 Meizhou Hakka - Zhejiang Professional Over 2.75 1.8 1:1 LOSE
19-10-2023  12:00 Poli Iasi - Sepsi Sf. Gheorghe Under 2.25 1.87 1:0 WIN
19-10-2023  19:00 Vendsyssel - Horsens Over 2.75 1.84 2:1 WIN 1/2
18-10-2023  13:30 Shijiazhuang Gongfu - Heilongjiang Ice City Under 2.5 1.86 1:0 WIN
18-10-2023  20:45 Ruthin - TNS TNS -4.5 1.8 0:5 WIN
18-10-2023  13:30 Guangzhou FC - Dandong Tengyue Guangzhou FC -1 1.81 0:1 LOSE
18-10-2023  23:00 Guanacasteca - Herediano Herediano -0.5 1.83 postp. postp.
18-10-2023  20:45 Connahs Q. - Bala Under 2.75 1.82 1:1 WIN
17-10-2023  14:00 United Arab Emirates - Lebanon Lebanon +1.25 2.01 2:1 WIN 1/2
17-10-2023  22:30 Cayman Islands - United States Virgin Islands Over 2.75 1.81 2:1 WIN 1/2
17-10-2023  20:45 Cardiff Metropolitan - Newtown Over 2.5 1.89 2:1 WIN
17-10-2023  20:00 Qatar - Iran Under 2.25 1.92 0:4 LOSE
17-10-2023  20:00 Cambridge Utd - Colchester Over 2.75 1.83 1:2 WIN 1/2
16-10-2023  18:15 Ol. Grudziadz - LKS Lodz II Over 2.75 1.83 1:1 LOSE
16-10-2023  17:00 Nigeria - Mozambique Nigeria -1 1.86 3:2 draw
16-10-2023  21:00 Levante - Ferrol Under 2.25 1.9 1:0 WIN
16-10-2023  18:00 Algeria - Egypt X 3.08 1:1 WIN
16-10-2023  18:00 Azerbaijan - Austria Over 2.75 1.83 0:1 LOSE
15-10-2023  20:45 Poland - Moldova Over 2.75 1.9 1:1 LOSE
15-10-2023  14:00 PK-35 - EPS Over 2.75 1.79 2:1 WIN 1/2
15-10-2023  16:00 Taby - Vasalund Vasalund -0.75 1.88 1:2 WIN 1/2
15-10-2023  13:00 Angelholm - Ariana Over 2.75 1.81 4:0 WIN
15-10-2023  20:45 Wales - Croatia Under 2.25 1.87 2:1 LOSE
14-10-2023  14:00 Ekranas - Riteriai 2 Over 2.75 1.83 1:2 WIN 1/2
14-10-2023  21:00 USA - Germany Over 2.75 1.81 1:3 WIN
14-10-2023  16:30 Venlo - Roda Over 2.75 1.81 1:1 LOSE
14-10-2023  20:45 Italy - Malta Over 3.5 1.95 4:0 WIN
14-10-2023  13:00 Hellerup - Middelfart Over 2.75 1.86 1:2 WIN 1/2
13-10-2023  20:45 Glenavon - Cliftonville Cliftonville -1.25 1.85 0:1 LOSE 1/2
13-10-2023  19:00 Dortmund II - RW Essen Over 2.5 1.85 1:2 WIN
13-10-2023  20:45 England - Australia Over 2.75 1.78 1:0 LOSE
